[vc_row][vc_column][vc_toggle title=”Profil PPID” el_id=”1539306801935-61e2e7de-9c03″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Daftar DIPA APBN” el_id=”1536807218080-a14eee11-316f”]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Daftar DPA APBD” el_id=”1536807740115-bb7650ba-d9ed”]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Daftar SDM Kesehatan” el_id=”1585626107683-1e5211a5-0d6e”]
No. | Data SDM Kesehatan | Tahun | Aksi |
1 | Data SDM Kesehatan | 2019 | Download |
2 | Data SDM Kesehatan | 2020 | Download |
3 | Daftar Urut Kepangkatan | 2020 | Download |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Daftar RKA” el_id=”1579829090132-a07f98d6-81b4″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Daftar LAKIP” el_id=”1536807873466-024cf057-51a5″][table “2nbsp” not found /]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Daftar Laporan Keuangan” el_id=”1536807910218-4323a0f3-f45d”]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Daftar Rencana Kerja” el_id=”1536807957077-837fce9e-7e09″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Daftar Rencana Strategis” el_id=”1536808002785-19a77686-5f42″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Daftar Standar Operasional Prosedur” el_id=”1536808068749-6605943f-e9e7″]
No. | SOP | Tahun | Aksi |
1 | Standar Operasional Prosedur | 2012 | Download |
2 | Standar Operasional Prosedur | 2018 | Download |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Daftar Kerjasama” el_id=”1536808255067-41a27d59-0708″]
No. | Daftar Kerjasama | Tahun | Aksi |
1 | Kerjasama BPJS Tahun 2015 | 2015 | Download |
2 | Kerjasama BPJS Tahun 2016 | 2016 | Download |
3 | Kerjasama BPJS Tahun 2017 | 2017 | Download |
4 | Kerjasama BPJS Tahun 2018 | 2018 | Download |
5 | Kerjasama BPJS Tahun 2019 | 2019 | Download |
6 | Proyek dan Kegiatan | 2022 | Download |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Daftar Anggaran KAS” el_id=”1536808310219-74872377-6681″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Daftar RKT,IKU,SK,PK” el_id=”1536808370162-88517c18-1da7″]
No. | DOKUMEN | Aksi |
1 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 | Download |
| SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 | Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2014 | Download |
| Rencana Kerja Tahunan Tahun 2014 | Download |
2 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 | Download |
| SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 | Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2015 | Download |
| Rencana Kerja Tahunan Tahun 2015 | Download |
3 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 | Download |
| SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 | Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2016 | Download |
| Rencana Kerja Tahunan Tahun 2016 | Download |
4 | SK Indikator Kinerja Utama & Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 | Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2017 | Download |
| Rencana Kerja Tahunan Tahun 2017 | Download |
5 | SK Indikator Kinerja Utama & Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 | Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2018 | Download |
| Rencana Kerja Tahunan Tahun 2018 | Download |
6 | SK Indikator Kinerja Utama & Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 | Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2019 | Download |
| Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019 | Download |
7 | SK Indikator Kinerja Utama & Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 | Download |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2020 | Download |
| Rencana Kerja Tahunan Tahun 2020 | Download |
8 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 | Download |
| PK Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2021 | Download |
| PK Sekretaris Tahun 2021 | Download |
| PK Kasi Datin Tahun 2021 | Download |
| PK Staf Datin Tahun 2021 | Download |
| PK Kasi Farmasi Tahun 2021 | Download |
| PK JF Tahun 2021 | Download |
| PK Kabid SDK Tahun 2021 | Download |
| PK Kasi SDMK Tahun 2021 | Download |
| PK Fungsional SDMK Tahun 2021 | Download |
| PK Staf SDMK Tahun 2021 | Download |
| PK Kabid Kesmas Tahun 2021 | Download |
| PK Staf Keuangan Tahun 2021 | Download |
| PK Kabid P2 Tahun 2021 | Download |
| PK Staf Program Tahun 2021 | Download |
| PK Yankes Tahun 2021 | Download |
| PK Kasubbag Program Tahun 2021 | Download |
| PK Kasubbag Keuangan Tahun 2021 | Download |
| PK Kasub Umum Tahun 2021 | Download |
| PK Staf Umum Tahun 2021 | Download |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Daftar Informasi Publik (DIP)” el_id=”1536808441193-193727bf-6ad1″]
Daftar Informasi Publik (DIP) | Tahun | Aksi |
Daftar Informasi Publik | 2024 | Download |
Daftar Informasi Publik | 2023 | Download |
Daftar Informasi Publik | 2022 | Donwload |
Daftar Informasi Publik | 2021 | Download |
Daftar Informasi Publik | 2020 | Download |
Daftar Informasi Publik | 2019 | Download |
Daftar Informasi Publik | 2018 | Download |
Daftar Informasi Publik | 2017 | Download |
Daftar Informasi Publik | 2016 | Download |
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Daftar Laporan Aset” el_id=”1536808577992-ecd4ec4b-a747″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Daftar SK PPID dan Pengelola Website” el_id=”1536808637981-db6d9575-7371″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Daftar LHKPN” el_id=”1536808441193-193727bf-6ad1″]
[/vc_toggle][vc_toggle title=”Rencana Aksi” el_id=”1599452004675-7b2c9f8b-2d92″]
[/vc_toggle][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row]